Мойка всех машин заезжающих на СТО обязательна.
Шиномонтаж |
||||
№ | Выполняемые работы | 1 категория | 2 категория | |
Легковые | Представит.кл и джипы | |||
1 | R 13 | 1210 | - | |
2 | R 14 | 1320 | - | |
3 | R 15 | 1540 | 2490 | |
4 | R 16 | 1700 | 2500 | |
5 | R 17 | 1990 | 2530 | |
6 | R 18 | 2300 | 2640 | |
7 | R 19 | 2500 | 2860 | |
8 | R 20 | 3800 | 4620 | |
9 | R 22 | - | 5080 |
Цены указаны в рублях.
Просьба уточнять окончательную стоимость услуг в день оформления.
Спасибо за понимание!